Les Championnats de France de Wakeboard et Wakeskate Cable se sont déroulés les 22 et 23 octobre sur la base nautique de Cergy.
Les matinées étaient fraîches mais le soleil a brillé tout le week-end sur le casque des riders. Organisation au top, DJ, ambiance conviviale ... Tout cela n'aurait pas été possible sans les compétences et l'investissement de la commission Wakecable... Un grand merci à elle !
19 Boys étaient inscrit pour cette compétition... la relève arrive...
Pour les fibnales le soleil était de la température a bien remonté ce qui a pu ravir tous le monde, pas mal de personnes étaient présent pour les finales et un beau spectacle a été offert au riders spectateurs.
Un petit mot sur certain rider qui n'était pas spécialement attendu a faire un aussi bon résultat comme en junior Xavier Garni qui ride que depuis 2 saisons qui prend le titre de Titouan Michenot a 1 point, en Master Vincent Multon qui reviens a son meilleur niveau et en wakeskate le Toulousain De Premonville Clément.

Théo Mistaudy conserve sont titre comme Louis Mistaudy son petit frère.Sandrine Julio montre encore une fois qu'elle a un ride complet et de haut niveau pour la france (Sbend).
Quelques riders de Cergy on eu le mauvaise oeil comme Antoine Allaux, Marie Lehman qui perd son casque dans son run et Mathieu Chanal qui finit 5eme après une chute en début de run il s’était surclassé en Open.
Photos du WE et d'autre photos de Jérôme Gille devraient arrivé bientôt. en passant il finit premier Mister Photographe
Résultats prélevés sur le site de la FFSNW:
Bravo à tous les riders présent...
FINALES WAKEBOARD BOYS

| 1 | MISTAUDY | LOUIS | 75 |
| 2 | BICHET | Paul | 66,7 |
| 3 | NEGRIER | MATHIAS | 60 |
| 4 | NADAL | JEREMY | 51,7 |
| 5 | LE MERCIER | Nathan | 45 |
| 6 | CALANDREAU | LUTENE | 38,3 |
| 7 | PARLIER | QUENTIN | 33,3 |
| 8 | LEFEBVRE | MARC | 16,7 |
FINALES WAKEBOARD GIRLS
| 1 | BOISSON | CANDICE | 63,3 |
| 2 | LABELLE | JULIETTE | 55 |
| 3 | GIACUZZO | CORALINE | 40 |
| 4 | GIACUZZO | MELINE | 33,3 |
| 5 | NOVION | CAROLINE | 30 |
FINALE WS JUNIOR H
| 1 | TANGUY | PIERRICK | 69 |
| 2 | MISTAUDY | LOUIS | 62,5 |
| 3 | LAFONTA | CHARLES | 47,5 |
| 4 | LAFONTA | AMORY | 37,5 |
| 5 | DE SOUSA | VALENTIN | 35,5 |
| 6 | FOREST | OLIVIER | 27,5 |
| 7 | ROUSSEAU | ROBIN | 20 |
FINALES WAKEBOARD JUNIOR H

| 1 | GARNI | XAVIER | 75,5 |
| 2 | MICHENOT | TITOUAN | 74,5 |
| 3 | ZAMORA | GASPARD | 59 |
| 4 | LANDRE | NICOLAS | 57 |
| 6 | TANGUY | PIERRICK | 42,5 |
| 5 | LAFONTA | AMORY | 21 |
FINALES WAKEBOARD VETERAN H

| 1 | GILLES | JEROME | 56,7 |
| 2 | FRAYSSE | CHRISTOPHE | 43,3 |
| 3 | BOISSON | SERGE | 30 |
| 4 | BENARROCHE | STEPHANE | 20 |
| 5 | BOCQUET | PASCAL | 13,3 |
| 6 | DELOT | PASCAL | 5,7 |
FINALES WAKEBOARD MASTER H

| 1 | MULTON | VINCENT | 73,3 |
| 2 | DARRAILLAN | JEAN-MICHEL | 67,3 |
| 3 | BROSSIER | GREGORY | 63,7 |
| 4 | PATERAKIS | STEPHANE | 60,7 |
| 5 | TANIOU | GUILLAUME | 41,7 |
| 6 | KERBORIOU | NICOLAS | 23,3 |
FINALES WS OPEN H
| 1 | DE PREMONVILLE | CLEMENT | 75,0 |
| 2 | BARAT | ADRIEN | 66,7 |
| 3 | NICOT | CYRIL | 62,7 |
| 4 | DESHAYES | MAXIME | 53,3 |
| 5 | DARRAILLAN | JEAN-MICHEL | 31,7 |
| 6 | MARTINS | JEAN-MICHEL | Non partant |
RESULTATS FINALES WAKEBOARD OPEN H

| 1 | MISTAUDY | THEO | 75,0 |
| 2 | ANTOINE | SYLVAIN | 71,5 |
| 3 | PANZINI | PAUL | 65,0 |
| 4 | CHANAL | MATHIEU | 57,5 |
| 5 | DEFARGES | BASTIEN | 52,5 |
| 6 | BARGE | BRUNO | 47,5 |
| 7 | ALLAUX | ANTOINE | 42,5 |
| 8 | MARTINS | JEAN-MICHEL | Non partant |
RESULTATS FINALES WAKEBOARD OPEN F

| 1 | JULIO | SANDRINE | 61,7 |
| 2 | LEHMANN | MARIE | 59,2 |
| 3 | BESLOT | SANDRINE | 49,3 |
| 4 | DE VAUGELAS | CECILE | 40,0 |
| 5 | BOISSON | ALICIA | 23,3 |
| 6 | GASPARINI | STEPHIE | 16,3 |










Les tofs sont en ligne voila le lien :
http://www.jeromegillesphoto.com/index.php?%2Fcategory%2F91
(il faut s’enregistrer mais c’est gratis bien sur)
1
2
4
3
pourquoi ce genre de chose n’arrive qua moi mdr !
; )
C’est corrigé